Вакансии БУЗ ВО «Череповецкая городская больница»
Меры социальной поддержки работников здравоохранения. Смотреть
Должность |
Заработная плата | Выплата социального страхования |
Доплаты и социальные льготы |
Врач-педиатр отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях детской поликлиники | от 60 000₽ | - |
- должностной оклад, стимулирующие,
компенсационные выплаты |
Врач-детский хирург детской поликлиники | от 70 000₽ | 14 500₽ | |
Врач-оториноларинголог детской поликлиники | от 70 000₽ | 14 500₽ | |
Врач-эндокринолог детский | от 60 000₽ | 14 500₽ | |
Врач-эпидемиолог | от 70 000₽ | - | |
Врач-онколог Центра амбулаторной онкологической помощи | от 70 000₽ | 14 500₽ | |
Врач-хирург поликлиники | от 70 000₽ | 14 500₽ | |
Врач-торакальный хирург стационара | от 70 000₽ | - | |
Врач-хирург районной поликлиники | от 70 000₽ | 14 500₽ | |
Врач общей практики (семейный врач) районной поликлиники | от 60 000₽ | 14 500₽ | |
Врач-терапевт дневного стационара районной поликлиники | от 60 000₽ | 14 500₽ | |
Врач-хирург Судской участковой больницы | от 60 000₽ | 50 000₽ | |
Врач-офтальмолог Судской участковой больницы | от 60 000₽ | 50 000₽ | |
Врач общей практики (семейный врач) Коротовской амбулатории | от 60 000₽ | 50 000₽ | |
Врач-педиатр участковый Ботовской амбулатории | от 60 000₽ | 50 000₽ | |
Заведующий отделением по экспертизе временной нетрудоспособности-врач-терапевт в районной поликлинике | от 60 000₽ | - | |
Медицинская сестра отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним детской поликлиники | от 30 000₽ | - |
- должностной оклад, стимулирующие, компенсационные выплаты |
Администратор в приемное отделение | 30 000₽ + Материальная поддержка от мэрии 2 000₽ | - | |
Медицинская сестра стерилизационной | от 30 000₽ | - | |
Медицинская сестра палатная (постовая) в стационар (хирургическое, терапевтическое, неврологическое отделения, отделение паллиативной медицинской помощи), график работы - сутки через трое | от 35 000₽ до 38 000₽ | - | |
Медицинская сестра участковая педиатрического отделения детской поликлиники | от 35 000₽ | 6 500₽ | |
Медицинская сестра поликлинического отделения Детской поликлиники (прием с врачом узким специалистом) | от 27 000₽ | 6 500₽ | |
Медицинская сестра детской поликлиники | от 25 000₽ | 6 500₽ | |
Фельдшер отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним детской поликлиники | от 35 000₽ | - | |
Фельдшер районной поликлиники (мобильный ФАП) | от 40 000₽ | - | |
Заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами (фельдшер) | от 35 000₽ | 30 000₽ | |
Заведующий Кривецким ФАП - фельдшер | от 35 000₽ | 30 000₽ | |
Заведующий Мусорским ФАП - фельдшер | от 35 000₽ | 30 000₽ | |
Медицинская сестра Судской участковой больницы | от 35 000₽ | 30 000₽ |
Примечание: выплата социального страхования назначается по постановлению Правительства РФ № 2568 от 31.12.22
Прочий персонал:
- системный администратор отдела информационных технологий, зп 45 000 ₽
- техник отдела информационных технологий, зп 30 000 ₽
- уборщик служебных помещений (лаборатория, хирургическое отделение, терапевтическое отделение, детская поликлиника, неврологическое отделение, отделение паллиативной медицинской помощи) зп от 20 303₽. зп от 20 303₽.
- специалист по закупкам в контрактную службу (высшее образование, знание закона 44-ФЗ приветствуется) зп от 36 500₽ до 38 700₽
Начальник отдела кадров: Мирзоева Елена Геннадьевна
Адрес: 162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, 15
Отдел кадров расположен в старом 4-х этажном здании поликлиники взрослых, каб. 310
Контакты: (8202) 57-94-86
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
График работы отдела кадров: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:45; пятница: с 8:00 до 15:45, обед с 12:00 до 12:45