Вакансии БУЗ ВО «Череповецкая городская больница»
Меры социальной поддержки работников здравоохранения. Смотреть
Должность |
Заработная плата |
Доплаты и социальные льготы |
Врач-педиатр отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях детской поликлиники | от 55 000 руб. |
- должностной оклад, стимулирующие,
компенсационные выплаты |
Врач-детский хирург детской поликлиники |
от 70 000 руб. | |
Врач-оториноларинголог детской поликлиники |
от 70 000 руб. | |
Врач-эпидемиолог |
от 70 000руб. | |
Врач-травматолог-ортопед поликлиники | от 70 000 руб. | |
Врач-хирург поликлиники | от 70 000 руб. | |
Врач-торакальный хирург стационара | от 70 000 руб. | |
Врач-хирург районной поликлиники | от 70 000 руб. | |
Врач-офтальмолог районной поликлиники | от 60 000 руб | |
Врач общей практики (семейный врач) районной поликлиники | от 60 000 руб. | |
Врач-терапевт дневного стационара районной поликлиники | от 60 000 руб. | |
Врач-хирург Судской участковой больницы | от 60 000 руб. | |
Врач-офтальмолог Судской участковой больницы поликлиники | от 60 000 руб. | |
Врач-педиатр участковый Судской участковой больницы | от 60 000 руб. | |
Врач общей практики (семейный врач) Судской участковой больницы | от 60 000 руб. | |
Врач общей практики (семейный врач) Коротовской амбулатории | от 60 000 руб. | |
Врач-педиатр участковый Ботовской амбулатории | от 60 000 руб. | |
Врач-педиатр участковый (Ирдоматское сельское поселение) с 01.09.2023 | от 70 000 руб. | |
Медицинская сестра отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним детской поликлиники | от 30 000 руб. |
- должностной оклад, стимулирующие, компенсационные выплаты |
Медицинская сестра участковая педиатрического отделения детской поликлиники | от 35 000 руб. | |
Фельдшер отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним детской поликлиники | от 35 000 руб + 6 500 руб выплата социального страхования | |
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом (фельдшер) | от 35 000 руб + 6 500 руб выплата социального страхования | |
Заведующий Кривецким ФАП - фельдшер | от 35 000 руб + 6 500 руб выплата социального страхования | |
Фельдшер (Петриневская амбулатория) | от 35 000 руб + 6 500 руб выплата социального страхования | |
Фельдшер Ботовской амбулатории | от 35 000 руб + 6 500 руб выплата социального страхования | |
Медицинская сестра Судской участковой больницы | от 30 000 руб | |
Фельдшер яксинской амбулатории | от 35 000 руб + 6 500 руб выплата социального страхования |
Прочий персонал
- истемный администратор отдела информационных технологий, зп 45 000₽
- техник отдела информационных технологий, зп 30 000₽
- специалист по пожарной безопасности, зп 41 000₽
- начальник отдела по мобилизационной работе и гражданской обороне, зп 56 000₽
- начальник административно-хозяйственной части, зп 56 000₽
-главный инженер административно-хозяйственной части, 52 000₽
Начальник отдела кадров: Мирзоева Елена Геннадьевна
Адрес: 162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, 15
Отдел кадров расположен в старом 4-х этажном здании поликлиники взрослых, каб. 310
Контакты: (8202) 57-94-86
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
График работы отдела кадров: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:45; пятница: с 8:00 до 15:45, обед с 12:00 до 12:45